產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
平軌
PC4035平軌重切削機(jī)床
產(chǎn)品分類
品牌 | 浙江小巨人 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 工件最大加工直徑 | 260mm |
工件最大加工長(zhǎng)度 | 300mm | 主電機(jī)功率 | 4kw |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1680*1300*1560mm |
機(jī)床自重 | 1300kg |
PC4035平軌重切削機(jī)床可根據(jù)客戶需求,配置選配。廣泛應(yīng)用于多領(lǐng)域,平床身設(shè)計(jì),降低振動(dòng),提高運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)性,利于保持刀具和工件的精準(zhǔn)位置,實(shí)現(xiàn)高精度。
特點(diǎn):
1.本機(jī)采用整體式鑄造,外觀美觀。剛性好。
2.采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口絲桿導(dǎo)軌,保證精度,保證質(zhì)量。
3.數(shù)控系統(tǒng),確保精度,適合多品種小零件的加工。
4.維護(hù)簡(jiǎn)單,減少停機(jī)時(shí)間,提升生產(chǎn)效率。
5.可加工領(lǐng)域:航空器材,汽車零部件,小閥門,小五金零件,軸類零件等。
XJR-PC4035平軌重切削機(jī)床 配置單 (XJR-CNC 0640) | |||||
排序 | 項(xiàng)目 | 配置方案 | 產(chǎn)地或品牌 | 備 注 | |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 達(dá)風(fēng)2000TB3 | 南京 | ||
2 | 驅(qū)動(dòng) | 達(dá)風(fēng) | 南京 | ||
3 | 主電機(jī) | 4kw | 浙江 | ||
4 | 夾緊方式 | 彈簧夾頭 | 本公司 | ||
6 | 絲杠 | X向絲桿3210 Z向絲桿3210 | 國(guó)產(chǎn)/中國(guó)臺(tái)灣 | ||
7 | 線軌 | X向25線軌滾珠 Z向30線軌滾珠 | 國(guó)產(chǎn)/中國(guó)臺(tái)灣 | ||
8 | 主軸 | 機(jī)械主軸 | 本公司 | ||
XJR-PC4035平軌重切削機(jī)床技術(shù)參數(shù) | |||||
項(xiàng)目 | 機(jī)型 | XJR-PC4035 | |||
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400 mm | |||
拖板上最大加工直徑 | 260 mm | ||||
最大加工工件長(zhǎng)度 | 300 mm | ||||
最大棒材通孔直徑 | 35/45 mm | ||||
X/Z軸移動(dòng) | X軸快移速度 | 20000mm/min | |||
Z軸快移速度 | 24000mm/min | ||||
X軸有效行程 | 320 mm(單邊) | ||||
Z軸有效行程 | 300 mm | ||||
X、Z軸伺服電機(jī) | 4Nm | ||||
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 0~3000rpm | |||
主軸通孔直徑 | 48mm | ||||
筒夾及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 中空/中實(shí) | ||||
加工精度 | X、Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | |||
X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | ||||
其他 | 主電機(jī)功率 | 4KW | |||
排刀規(guī)格 | 25x25 | ||||
鏜刀規(guī)格 | 25 | ||||
外形尺寸 | 機(jī)床外形(長(zhǎng)x寬x高) | 1680x1300x1560mm | |||
機(jī)床重量 | 1300(kg) |
掃碼加微信
Copyright © 2025浙江小巨人智能設(shè)備制造有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備2025147584號(hào)-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml